
Ροή αέρα 12000m3/H 6 τόνου κεντρικό αέρα σύστημα ψύξης μονάδων διπλό
Υπεύθυνος : Daisy
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένη συσκευασία παλετών | Χρόνος παράδοσης : | 30-60 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 εμπορευματοκιβώτια ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | VENTECH |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Μονάδα κλιματισμού στον τελευταίο όροφο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Μονάδα κλιματισμού στον τελευταίο όροφο | Συσκευασία: | Συσκευασία παλετών |
---|---|---|---|
Εμπορικό σήμα: | VENTEC/VCARE/OEM | Όρος: | Νέος |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάστ | μοντάρισμα: | Επιδαπέδιο, Στήριγμα τοίχου / παραθύρου, Βάση οροφής, Σπλιτ, τοποθετημένο στην ταράτσα |
Ψύξη/Θέρμανση: | Ψύξη/Θέρμανση | Εμπορικό σήμα: | VENTEC/VCARE/OEM |
Υψηλό φως: | 7 κεντρική μονάδα κλιματισμού τόνου,5800m3/H κεντρική μονάδα κλιματισμού,Κεντρική μονάδα εναλλασσόμενου ρεύματος cOem |
Περιγραφή προϊόντων
Ψύξη, αντλία θερμότητας, ηλεκτρική θέρμανση
Παράμετρος | Ικανότητα ψύξης | Ικανότητα θέρμανσης | Auxillary ηλεκτρικό ικανότητα θέρμανσης |
Ροή αέρα (m3/h) | ESP (PA) |
Καταναλωμένη ενέργεια (KW) | Θόρυβος DB (Α) | |
Πρότυπο | KW | KW | KW | Ψύξη | Θέρμανση | |||
Vwd-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
Wo-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
Vwd-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
Vwd-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
Vwd-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
Vwd-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
Wo-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
Vwd-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
η ελέγχοντας σειρά *Temperature είναι 16-30℃, η ελέγχοντας ακρίβεια θερμοκρασίας είναι ± 2℃
το *Evaporator και ο συμπυκνωτής χρησιμοποιούν με το πτερύγιο αλουμινίου χαλκού.
η *Electrical θέρμανση είναι?????????? ηλεκτρική θέρμανση ανοξείδωτου τύπων.
*Power περιλαμβάνει το άθροισμα της θέρμανσης αντλιών θερμότητας και της auxillary ηλεκτρικής θέρμανσης.
ο *Connecting τύπος βαρελοποιού συγκολλά.
*The ο τύπος δύναμης είναι 380V/3N-50Hz.
*Refrigerant: R22.If η ψυκτική ουσία είναι παράμετρος R407c.the είναι ομοίως.
❤ Θελήστε να μάθετε περισσότερους για το κλιματιστικό μηχάνημα Vcare Wholehouse, παρακαλώ να μας έρχεται σε επαφή με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το karen@chinaventech.com
Τηλ.: 0086 13620119598
Εισάγετε το μήνυμά σας