
Ροή αέρα 12000m3/H 6 τόνου κεντρικό αέρα σύστημα ψύξης μονάδων διπλό
Υπεύθυνος : Daisy
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένη συσκευασία παλετών | Χρόνος παράδοσης : | 30-60days |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 εμπορευματοκιβώτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | VENTECH |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Οριζόντιες κρυμμένες μονάδες σπειρών ανεμιστήρων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Οριζόντιες κρυμμένες μονάδες σπειρών ανεμιστήρων | Πίεση εργασίας: | διαφορετική πίεση εργασίας |
---|---|---|---|
Επιστροφής αέρας: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Μήκος: | MAX: 50ft |
Πιστοποιητικό: | CE | Χρόνος ανοχής: | 30 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή πληρωμής |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη μετά από την ημερομηνία της αποστολής | Εμπορικό σήμα: | VENTECH |
Υψηλό φως: | μονάδα κλιματισμού 50ft κεντρική,Κεντρική μονάδα κλιματισμού αντλιών θερμότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Οριζόντιος κρυμμένος πίνακας προδιαγραφών FCU | Κάθετη σπείρα τρία σύστημα σωλήνων | ||||||||||||
Πρότυπο FP με ένα *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Όγκος αέρα | Χ | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Μ | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
Λ | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Ικανότητα ψύξης | Χ | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
Μ | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
Λ | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Ικανότητα θέρμανσης | Χ | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
Μ | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
Λ | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Μηχανή | Δύναμη εισαγωγής (Χ) | Κανονικός ESP (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Υψηλός ESP (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Έξοχος υψηλός ESP (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Ανταλλάκτης θερμότητας (3-σωλήνας) | Ψύξη Θέρμανση |
Ροή του νερού | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
Πίεση πτώσης νερού | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Θόρυβος | Χ | Κανονικός ESP (12Pa) | DB (Α) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Υψηλός ESP (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Έξοχος υψηλός ESP (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Διάσταση | Μήκος | χιλ. | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Πλάτος | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Ύψος | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Βάρος μονάδων | Κανένα κιβώτιο επιστροφής αέρα | Κλ | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
όρος υδρόψυξης *Cold: επιστροφής αέρας: DB 27℃/WB 19.5℃ καθαρός αέρας DB35℃/WB28℃ κολπίσκος κρύου νερού/έξοδος 7℃/12℃.
όρος υδρόψυξης *Heat: επιστροφής αέρας: DB 7℃ αέρα DB 15℃/fresh νερό κολπίσκων/εξόδου: 60℃/50℃.
retur αερίζει τον όρο: DB 15℃, καθαρός αέρας: DB 7 κολπίσκος ℃/vapor: 115℃, πίεση: 0.2Mpa.
Συντήρηση
Τα κεντρικά συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος χρειάζονται την κανονική συντήρηση για τη βέλτιστη απόδοση. Όταν διαπραγματεύεστε την εγκατάστασή σας, αξίζει ένα σχέδιο υπηρεσιών που συνδυάζει τις κανονικές επιθεωρήσεις με τις εκπτώσεις στις επισκευές και μια εξουσιοδότηση εργασίας στη συνολική τιμή. Οι αξίες μιας τέτοιας υπηρεσίας μπορούν να ποικίλουν ευρέως.
❤ Θελήστε να μάθετε περισσότερο το α
αέρας γ Vcare Wholehouse περιόδου
onditioner, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το karen@chinaventech.com
Τηλ.: 0086 13620119598
Εισάγετε το μήνυμά σας