
Ροή αέρα 12000m3/H 6 τόνου κεντρικό αέρα σύστημα ψύξης μονάδων διπλό
Υπεύθυνος : Daisy
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένη συσκευασία παλετών | Χρόνος παράδοσης : | 30-60days |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 εμπορευματοκιβώτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | VENTECH |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Μονάδα συσκευασίας στεγών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Casstte FCU | Πρότυπα: | Διεθνές πρότυπο |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικό: | CE | Ποιότητα: | Ανώτερος |
Επιχειρησιακός τύπος: | Εργοστάσιο | Εμπορικό σήμα: | VENTECH/VCARE |
Λέξη κλειδί: | Κεντρικό κλιματιστικό μηχάνημα | Πρότυπο: | Μονάδα συσκευασίας στεγών |
Υψηλό φως: | Μονάδα σπειρών ανεμιστήρων κάλυψης κλιματιστικών μηχανημάτων,Μονάδα σπειρών εγχώριων ανεμιστήρων |
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 Km4-q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
Όγκος αέρα | Q | Χ | m3/h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
Μ | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
Λ | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Ζ | Χ | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Μ | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
Λ | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
Ικανότητα ψύξης | Q | Χ | W | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
Μ | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
Λ | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Ζ | Χ | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
Μ | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
Λ | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
Ικανότητα θέρμανσης | Q | Χ | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
Μ | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
Λ | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Ζ | Χ | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
Μ | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
Λ | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
Επίπεδο θορύβου | Q | ≤dB (Α) | ≤dB (Α) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ζ | ≤dB (Α) | ≤dB (Α) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Πηγή ισχύος | V/Ph/Hz | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |||||||||
Μηχανή | Q | Εισαγωγή | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Ζ | Εισαγωγή | W | $32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
Ανταλλάκτης θερμότητας | Τύπος | Σωλήνας χαλκού με τα πτερύγια αργιλίου | ||||||||||
Q ψύξη |
Ροή του νερού | m3/h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Q θέρμανση |
Ροή του νερού | m3/h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1.28 | 1.65 | 1.99 | 2.26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Ζ ψύξη |
Ροή του νερού | m3/h | 0,3 | 0,46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1 26 | 1.63 | 1.97 | 2.24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Ζ θέρμανση |
Ροή του νερού | m3/h | 0,3 | 0. 46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Ανώτατη πίεση εργασίας | MPA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Διάσταση | Q | Μήκος | χιλ. | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ζ | χιλ. | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
Q | Πλάτος | χιλ. | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Ζ | χιλ. | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
Q | Ύψος | χιλ. | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Ζ | χιλ. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
Καθαρό βάρος μονάδων | Q | κλ | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Ζ | κλ | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
Με το καλοκαίρι ακριβώς γύρω από τη γωνία, είναι τώρα ένας καλός χρόνος να σκεφτεί για την αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού σας, ή την εγκατάσταση ενός ολόκληρου νέο. Περισσότερα από 75 τοις εκατό του κλιματισμού χρήσης ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ σπιτιών, και 90 τοις εκατό των νέων σπιτιών είναι εξοπλισμένα με τον κεντρικό αέρα. Και οι eco-conscious καταναλωτές θα ικανοποιηθούν για να ξέρουν ότι τα σημερινά κλιματιστικά μηχανήματα είναι energy-efficient, το οποίο σημαίνει ότι κοστίζουν λιγότερους που τρέχουν κρατώντας σας δροσερούς και άνετους. Φυσικά, η εγκατάσταση ή η αντικατάσταση του κεντρικού αέρα μπορεί να είναι μια τεράστια δαπάνη, έτσι θα θελήσετε να το πάρετε σωστό.
❤ Θελήστε να μάθετε περισσότερους για το κλιματιστικό μηχάνημα Vcare Wholehouse, παρακαλώ να μας έρχεται σε επαφή με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το karen@chinaventech.com
Τηλ.: 0086 13620119598
Εισάγετε το μήνυμά σας