
Ροή αέρα 12000m3/H 6 τόνου κεντρικό αέρα σύστημα ψύξης μονάδων διπλό
Υπεύθυνος : Daisy
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένη συσκευασία παλετών | Χρόνος παράδοσης : | 30-60days |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 εμπορευματοκιβώτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | VENTECH |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Μονάδα συσκευασίας στεγών |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Μονάδα συσκευασίας στεγών | Λέξη κλειδί: | Κεντρικό κλιματιστικό μηχάνημα |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία εργασίας: | -40 έως 120 βαθμός | Μήκος: | MAX: 50ft |
Όρος πληρωμής: | TT, LC | Όρος τιμών: | FOB/CNF/EXW |
Επιχειρησιακός τύπος: | Εργοστάσιο | Εμπορικό σήμα: | VENTECH |
Υψηλό φως: | 6T μονάδα συσκευασίας στεγών,Σύστημα εγχώριου κεντρικό κλιματισμού HVAC |
Περιγραφή προϊόντων
VENTECH (Vcare) μονάδα στεγών pacakge
Ψύξη, αντλία θερμότητας, ηλεκτρική θέρμανση
Παράμετρος | Ικανότητα ψύξης | Ικανότητα θέρμανσης | Υπαίθριο μέγεθος σωμάτων | Υπαίθριο βάρος | Εσωτερικό μέγεθος σωμάτων | Εσωτερικό βάρος | Ροή αέρος | ESP | Καταναλωμένη ενέργεια (KW) |
Θόρυβος ≤dB (Α) |
||||
Πρότυπο | KW | KW | Λ | W | Χ | κλ | Λ | W | Χ | κλ | (m3/h) | (PA) | Ψύξη | |
Vwd-118F | 117.9 | 117.6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
Vwd-126F | 125.9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
Vwd-134F | 134.1 | 138.5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
Vwd-144F | 143.9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
Vwd-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
Vwd-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
Vwd-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
Vwd-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
Vwd-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
Vwd-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
Vwd-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
Vwd-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
Vwd-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | Μ |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
Vwd-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
Vwd-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
Vwd-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
Για τα σπίτια, ο ακόλουθος είναι οι πιό επικρατόντες τύποι κλιματιστικών μηχανημάτων
Θα προχωρήσουμε τώρα να συγκρίνουμε τα μεμονωμένα συστήματα aircon και να αποκαλύψουμε πώς είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχά τους.
❤ Θελήστε να μάθετε περισσότερους για το κλιματιστικό μηχάνημα Vcare Wholehouse, παρακαλώ να μας έρχεται σε επαφή με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το karen@chinaventech.com
Τηλ.: 0086 13620119598
Εισάγετε το μήνυμά σας