
Σταθερό οξυγόνο κλιματιστικών μηχανημάτων σπιτιών 7HP 3750m3/H πιό ήρεμο ολόκληρο
Υπεύθυνος : Daisy
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένη συσκευασία παλετών | Χρόνος παράδοσης : | 30-60days |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 εμπορευματοκιβώτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | VENTECH |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | VH σειρά |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Πλήρες ευφυές σύστημα ισορροπίας αέρα Vcare | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Ψυκτική ουσία: | R410A | Πιστοποιητικό: | CE |
Ικανότητα ψύξης: | 5/7/10HP | Ικανότητα θέρμανσης: | 16-32KW |
Όρος πληρωμής: | T/T, L/C | Συσκευασία: | Συσκευασία παλετών |
Επισημαίνω: | R410A κεντρικές μονάδες εναλλασσόμενου ρεύματος,κεντρικές μονάδες εναλλασσόμενου ρεύματος 35M2 Wholehouse |
Περιγραφή προϊόντων
VENTECH (Vcare) καλύτερες κεντρικές μονάδες υγιές κλιματιστικό μηχάνημα A/$l*c του 2021 για το κεντρικό A/$l*c σύστημα wholehouse
Τεχνική προδιαγραφή: | ||||||
Στοιχείο | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Πρότυπο όνομα | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | Σύνολο | Όπως-12CR2SVE ** 03 | Όπως-18CR2SXA ** 02 | Όπως-24CR2SBB ** 01 |
Εργοστάσιο υπαίθριο | Όπως-12CR2SVE ** 03 | Όπως-18CR2SXA ** 02 | Όπως-24CR2SBB ** 01 | |||
Εργοστάσιο εσωτερικό | Όπως-12CR2SVE ** 03 | Όπως-18CR2SXA ** 02 | Όπως-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Σύνολο | ||||
3 | Ταυτότητα | |||||
4 | OD | |||||
5 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Ψύξη | Ικανότητα | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Ικανότητα | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | Δύναμη εισαγωγής | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | SEER | Btu/h.W | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | Θέρμανση | Ικανότητα | Btu/h | NA | NA | NA |
13 | Ικανότητα | W | NA | NA | NA | |
14 | Εισαγωγή | W | NA | NA | NA | |
15 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu/h.W | NA | NA | NA | |
17 | ΣΠΟΛΑ | W/W | NA | NA | NA | |
18 | Αφαίρεση υγρασίας | λ/ω | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | Μέγιστη κατανάλωση εισαγωγής | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Μέγιστο ρεύμα | Α | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | Αρχικό ρεύμα | Α | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | Έλεγχος λειτουργίας | RC | RC | RC | ||
36 | Ροή εσωτερικού αέρα (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Εσωτερικό επίπεδο θορύβου (Hi/Mi/Lo) | DB (Α) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Υπαίθριο επίπεδο θορύβου | DB (Α) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Υπαίθρια διάσταση | Μονάδα (WxHxD) | χιλ. | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Συσκευασία (WxHxD) | χιλ. | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Υπαίθριο βάρος | Καθαρός | κλ | 25 | 38 | 39 |
71 | Ακαθάριστος | κλ | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | Ψυκτική ουσία | Τύπος | R410A | R410A | R410A | |
73 | Δαπάνη | γ | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Σωλήνας ψυκτικών ουσιών | Υγρή πλευρά | χιλ. | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Πλευρά αερίου | χιλ. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Μέγιστο μήκος σωλήνων ψυκτικών ουσιών | μ | 15 | 15 | 15 | |
77 | Μέγιστη διαφορά στο επίπεδο | μ | 5 | 5 | 5 | |
78 | Σειρά θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Σειρά περιβαλλοντικής θερμοκρασίας | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Τομέας εφαρμογής | τετρ.μέτρο | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20 " & 40 " &40HQ (με το σωλήνα) | Σύνολο | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Για ολόκληρη τη θέρμανση σπιτιών και την ψύξη, είναι σημαντικό να είναι αποδοτικό επίσης κρατώντας τις διαφορετικές ζώνες του σπιτιού σας που διατηρούν τη βέλτιστη ατμοσφαιρική ποιότητα. Μια ενιαία κεντρική θέρμανση Daikin και ένα σύστημα αέρα είναι σε θέση μέχρι 3.000 τετραγωνικά πόδια και επίσης ικανές να προσαρμόσουν το επίπεδο άνεσης μέχρι 10 δωματίων ανεξάρτητα. Ενώ systems μας do control η θερμοκρασία, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αναζωογόνηση και τον καθαρισμό του αέρα σε όλο το σπίτι σας. Με άλλα λόγια, ένα σύστημα από Daikin κάνει τόσο μεγάλο μέρος περισσότερο από εσείς φαντάστηκε πάντα από ένα HVAC.
❤ Θελήστε να μάθετε περισσότερους για το κλιματιστικό μηχάνημα Vcare Wholehouse, παρακαλώ να μας έρχεται σε επαφή με με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άμεσα.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το karen@chinaventech.com
Τηλ.: 0086 13620119598
Εισάγετε το μήνυμά σας